16.Akdeniz oyunlarının 7.günü Türkiye 17 altın ile 3.sırada
16.Akdeniz oyunlarının 7.günü Türkiye 17 altın ile 3.sırada

2009 Akdeniz Oyunları’nın 7. gün yapılan müsabakalar sonunda Türkiye, madalya sıralamasında 17 altınla 3. sırada yer aldı.
Ülkelere göre madalya dağılımı 7.gün sonunda şöyle oldu:
ÜLKELER ALTIN GÜMÜŞ BRONZ TOPLAM
—————————————————————
1-İtalya 30 36 43 109
2-Fransa 27 26 24 77
3-Türkiye 17 12 15 44
4-İspanya 15 11 21 47
5-Yunanistan 13 13 20 46
6-Mısır 10 8 12 30
7-Tunus 9 7 7 23
8-Sırbistan 6 8 11 25
9-Hırvatistan 4 4 7 15
10-Kıbrıs Rum Kesimi 3 3 1 7
11-Slovenya 2 4 5 11
12-Arnavutluk 2 4 - 6
13-Suriye 2 3 5 10
14-Karadağ 1 1 2 4
15-San Marino 1 1 2 4
16-Fas 1 - 2 3
17-Cezayir - 1 5 6
18-Bosna-Hersek - 1 4 5
19-Malta - 1 - 1
20-Libya - - 2 2
» Bu Konular İlginizi Çekebilir :