<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bilgi Fabrikam &#187; admin</title>
	<atom:link href="http://www.bilgifabrikam.com/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bilgifabrikam.com</link>
	<description>Bilgi Fabrikanız...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 22:18:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>MEB den lise son sınıf öğrencilerine YGS ye hazırlanabilmeleri için 25 gün devamsızlık izni</title>
		<link>http://www.bilgifabrikam.com/meb-den-lise-son-sinif-ogrencilerine-ygs-ye-hazirlanabilmeleri-icin-25-gun-devamsizlik-izni/</link>
		<comments>http://www.bilgifabrikam.com/meb-den-lise-son-sinif-ogrencilerine-ygs-ye-hazirlanabilmeleri-icin-25-gun-devamsizlik-izni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 11:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eğitim-Öğretim]]></category>
		<category><![CDATA[25 gün sınav izni]]></category>
		<category><![CDATA[25 güne kadar üniversite hazırlık izni]]></category>
		<category><![CDATA[devamsızlık izni]]></category>
		<category><![CDATA[lise son sınıf rapor alma]]></category>
		<category><![CDATA[lise son sınıflara 25 gün Yükseköğretim Geçiş Sınavı izni]]></category>
		<category><![CDATA[lise son sınıflara izin]]></category>
		<category><![CDATA[meb 25 gün izin nasıl alınacak]]></category>
		<category><![CDATA[meb 25 gün izni]]></category>
		<category><![CDATA[meb devamsızlık gün sayısı]]></category>
		<category><![CDATA[meb devamsızlık hakkı]]></category>
		<category><![CDATA[üniversite sınavı için izin]]></category>
		<category><![CDATA[ygs hazırlanmak için izin kullanma]]></category>
		<category><![CDATA[ygs için izin kullanma]]></category>
		<category><![CDATA[ygs için rapor alma]]></category>
		<category><![CDATA[ygs izni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgifabrikam.com/?p=6979</guid>
		<description><![CDATA[Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Geçiş Sınavı&#8217;na (YGS) hazırlanan lise son sınıf öğrencilerinin sağlık raporu almak yerine velilerinin başvurması halinde toplam 25 güne kadar izin verilmesini kararlaştırdı.
Öğrencilerin, 25 günü özürlü olmak üzere toplam 45 gün okula devamsızlık hakkı bulunuyor. Öğrenciler, 25 günlük özürlü devamsızlık haklarını kullanmak için sağlık raporu almak zorunda kalmayacak.
A.A.
Bu yazı Bilgi Fabrikam tarafından [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgifabrikam.com/meb-den-lise-son-sinif-ogrencilerine-ygs-ye-hazirlanabilmeleri-icin-25-gun-devamsizlik-izni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 Et Fiyatları neden yükseliyor kim yükseltiyor</title>
		<link>http://www.bilgifabrikam.com/2010-et-fiyatlari-neden-yukseliyor-kim-yukseltiyor/</link>
		<comments>http://www.bilgifabrikam.com/2010-et-fiyatlari-neden-yukseliyor-kim-yukseltiyor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 12:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[2010 Et Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[2010 sığır fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[Büyükbaş hayvan sayısında azalma]]></category>
		<category><![CDATA[Et Fiyatları neden yükseliyor]]></category>
		<category><![CDATA[et fiyatlarını kim yükseltiyor]]></category>
		<category><![CDATA[kasaplık hayvan]]></category>
		<category><![CDATA[kırmızı et fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[sığır yetiştiricileri]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiyedeki büyükbaş hayvan sayısı kaç]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgifabrikam.com/?p=6883</guid>
		<description><![CDATA[Büyükbaş hayvan sayısında azalma olduğu bahanesiyle kırmızı et fiyatları tırmanırken, sığır yetiştiricileri ise Türkiye&#8217;de yeteri kadar kasaplık hayvan bulunduğunu, fiyatların daha da artacağı yönündeki söylentileri büyük firmaların kasten çıkardığını ileri sürdü.
Türkiye&#8217;deki büyükbaş hayvan sayısında azalma olduğu söylentileriyle kırmızı et fiyatları bir yıl içerisinde yüzde 60 artarken, sığır yetiştiricileri sebebin üreticiler değil, büyük firmalar olduğunu iddia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgifabrikam.com/2010-et-fiyatlari-neden-yukseliyor-kim-yukseltiyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bugün seçim olsa hangi parti kazanır birinci parti kim olur?</title>
		<link>http://www.bilgifabrikam.com/bugun-secim-olsa-hangi-parti-kazanir-birinci-parti-kim-olur/</link>
		<comments>http://www.bilgifabrikam.com/bugun-secim-olsa-hangi-parti-kazanir-birinci-parti-kim-olur/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 15:24:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lüzumlu-Lüzumsuz]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[2010 partilerin oy oranları]]></category>
		<category><![CDATA[2010 seçim anketleri]]></category>
		<category><![CDATA[2010 seçim sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[ak parti oy oranı]]></category>
		<category><![CDATA[akp oy oranı]]></category>
		<category><![CDATA[akp oyları 2010]]></category>
		<category><![CDATA[birinci parti hangisi]]></category>
		<category><![CDATA[Bugün seçim olsa]]></category>
		<category><![CDATA[chp oy oranı]]></category>
		<category><![CDATA[chp oyları 2010]]></category>
		<category><![CDATA[hangi parti kazanı]]></category>
		<category><![CDATA[mhp oy oranı]]></category>
		<category><![CDATA[mhp oyları 2010]]></category>
		<category><![CDATA[oy dağılımı]]></category>
		<category><![CDATA[r birinci parti kim olur]]></category>
		<category><![CDATA[seçim tahminleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgifabrikam.com/?p=6811</guid>
		<description><![CDATA[Bugün seçim olsa birinci parti koltuğuna kim oturur?
Yapılan son akete göre sıralama ve oy oranları şu şekilde:
1- yüzde 25.9 oy oranıyla kararsızlar
2- yüzde 24.9 ile AK Parti,
3- yüzde 14.2 ile CHP
4- yüzde 8.7 ile MHP 
Bu yazı Bilgi Fabrikam tarafından size sunulmaktadır. bilgifabrikam.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgifabrikam.com/bugun-secim-olsa-hangi-parti-kazanir-birinci-parti-kim-olur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 Sirkeci Harem Araba Vapuru zamlı geçiş ücretleri</title>
		<link>http://www.bilgifabrikam.com/2010-sirkeci-harem-araba-vapuru-zamli-gecis-ucretleri/</link>
		<comments>http://www.bilgifabrikam.com/2010-sirkeci-harem-araba-vapuru-zamli-gecis-ucretleri/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 14:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[2010 araba vapuru ücretleri]]></category>
		<category><![CDATA[2010 feribot ücretleri]]></category>
		<category><![CDATA[2010 sirkeci harem arapa vapuru geçiş ücretleri]]></category>
		<category><![CDATA[Araba vapuru geçiş ücretleri ne kadar]]></category>
		<category><![CDATA[araba vapuru motorsiklet geçiş ücreti]]></category>
		<category><![CDATA[araba vapuru yaya yolcu geçiş ücreti]]></category>
		<category><![CDATA[Arabalı Vapur geçiş ücretleri]]></category>
		<category><![CDATA[Arabalı Vapur geçiş ücretleri 2010]]></category>
		<category><![CDATA[feribot ücretleri 2010]]></category>
		<category><![CDATA[harem sirkeci araba vapuru geçiş ücreti]]></category>
		<category><![CDATA[İdo Arabalı Vapur Yolcu ücretleri]]></category>
		<category><![CDATA[Sirkeci Harem]]></category>
		<category><![CDATA[Sirkeci Harem Araba vapuru]]></category>
		<category><![CDATA[sirkeci harem feribot fiyatları 2010]]></category>
		<category><![CDATA[sirkeci harem feribotları]]></category>
		<category><![CDATA[Sirkeci Harem ne kadar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgifabrikam.com/?p=6773</guid>
		<description><![CDATA[Sirkeci Harem arası çalışan araba vapurları geçiş ücretlerine zam yapıldı. 2010 yılı sirkeci harem araba vapuru geçiş ücretlerine yapılan değişiklikler şöyle
Otomobil, kamyon, kamyonet, minibüs geçiş ücretleri 1 lira artırılarak 6 liraya, motorsiklet geçiş ücreti ise 50 kuruş artırılarak 3 liraya yükseltildi.
Yolcu ve öğrenci geçiş ücretlerine zam yapılmadı. 
İstanbul Deniz Otobüsü İşletmeleri (İDO) arava vapuru geçiş [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgifabrikam.com/2010-sirkeci-harem-araba-vapuru-zamli-gecis-ucretleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ali Sami Yen Satılıyor Toki Ali Sami Yen Arsasını ihaleye açıyor</title>
		<link>http://www.bilgifabrikam.com/ali-sami-yen-satiliyor-toki-ali-sami-yen-arsasini-ihaleye-aciyor/</link>
		<comments>http://www.bilgifabrikam.com/ali-sami-yen-satiliyor-toki-ali-sami-yen-arsasini-ihaleye-aciyor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 08:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[spor]]></category>
		<category><![CDATA[Ali Sami Yen Arsasının satış ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[Ali Sami Yen arsasının satışı]]></category>
		<category><![CDATA[ali sami yen intifa hakkı]]></category>
		<category><![CDATA[ali sami yen kaça satıldı]]></category>
		<category><![CDATA[Ali Sami Yen Satılıyor]]></category>
		<category><![CDATA[ali sami yen satış ihalesi ne zaman]]></category>
		<category><![CDATA[ali sami yen stadı arsası ne zaman satıldı]]></category>
		<category><![CDATA[ali sami yen stadı arsasını kim satıl aldı]]></category>
		<category><![CDATA[ali sami yeni kim ne zaman kaça satın aldı]]></category>
		<category><![CDATA[hasılat paylaşımı]]></category>
		<category><![CDATA[istanbulun en değerli arsası]]></category>
		<category><![CDATA[mecidiyeköy]]></category>
		<category><![CDATA[mecidiyeköy otopark]]></category>
		<category><![CDATA[Toki Ali Sami Yen Arsasını ihaleye açıyor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgifabrikam.com/2010/02/10/ali-sami-yen-satiliyor-toki-ali-sami-yen-arsasini-ihaleye-aciyor/</guid>
		<description><![CDATA[TOKİ, Ali Sami Yen arsasının satışı için ihaleyi bu hafta, en geç gelecek hafta içinde içinde gerçekleştirmeyi planlıyor. Milliyet gazetesinin haberine göre, konumunun yanı sıra etrafında yaya trafiğinin olması ve planda tadilat yapılarak içine otopark yapılacak bir konuma da getirilmesi, arsanın fiyatının Karayolları 17. Bölge Müdürlüğü ve İETT’nin Levent’teki arsalarını geride bırakacağını ortaya koyuyor.
TOKİ Başkanı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgifabrikam.com/ali-sami-yen-satiliyor-toki-ali-sami-yen-arsasini-ihaleye-aciyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
