<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bilgi Fabrikam &#187; haber</title>
	<atom:link href="http://www.bilgifabrikam.com/category/haber/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bilgifabrikam.com</link>
	<description>Bilgi Fabrikanız...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 10:50:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Saatler ne zaman ileri alınacak? 2010 saatlerin ileri alınması</title>
		<link>http://www.bilgifabrikam.com/saatler-ne-zaman-ileri-alinacak-2010-saatlerin-ileri-alinmasi/</link>
		<comments>http://www.bilgifabrikam.com/saatler-ne-zaman-ileri-alinacak-2010-saatlerin-ileri-alinmasi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 08:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[2010 saatlerin ileri alınması]]></category>
		<category><![CDATA[28 mart 2010 saatlerin ileri alınması]]></category>
		<category><![CDATA[28 mart saatlerin ileri alınması]]></category>
		<category><![CDATA[gün ışığından daha fazla yararlanma]]></category>
		<category><![CDATA[ileri saat uygulaması]]></category>
		<category><![CDATA[pazar günü kaçta saatler ileri alınacak]]></category>
		<category><![CDATA[saatler kaçta ileri alınacak]]></category>
		<category><![CDATA[saatler kaçta ileri alınacak 28 mart 2010]]></category>
		<category><![CDATA[saatler ne zaman ileri alınacak]]></category>
		<category><![CDATA[saatler neden ileri alınır]]></category>
		<category><![CDATA[saatlerin ileri alınması]]></category>
		<category><![CDATA[saatlerin ileri alınması 2010]]></category>
		<category><![CDATA[yaz saati uygulaması]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgifabrikam.com/saatler-ne-zaman-ileri-alinacak-2010-saatlerin-ileri-alinmasi/</guid>
		<description><![CDATA[Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla yapılan ileri saat (yaz saati) uygulaması, 28 Mart Pazar günü başlatılacak.
Resmi Gazete&#8217;de yer alan Bakanlar Kurulu kararı uyarınca, bütün yurtta saatler, 28 Mart Pazar günü saat 03.00&#8242;ten (Cumartesiyi Pazara bağlayan gece) itibaren bir saat ileri alınacak. 
31 Ekim 2010 Pazar günü ise saat 04.00&#8242;te saatler tekrar geri alınacak. 
Bu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgifabrikam.com/saatler-ne-zaman-ileri-alinacak-2010-saatlerin-ileri-alinmasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petkim 10 bin eleman alımı</title>
		<link>http://www.bilgifabrikam.com/petkim-10-bin-eleman-alimi/</link>
		<comments>http://www.bilgifabrikam.com/petkim-10-bin-eleman-alimi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 13:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bilgifabrikam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[eleman istihdamı]]></category>
		<category><![CDATA[hangi vasıfta eleman alınacak]]></category>
		<category><![CDATA[işçi alımı]]></category>
		<category><![CDATA[Petkim]]></category>
		<category><![CDATA[Petkim 10 bin eleman alımı]]></category>
		<category><![CDATA[petkim 10000 eleman alımları]]></category>
		<category><![CDATA[petkim işçi alımı]]></category>
		<category><![CDATA[petkim personel alımı]]></category>
		<category><![CDATA[petkime eleman alımları ne zaman başlayacak]]></category>
		<category><![CDATA[petro kimya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgifabrikam.com/?p=7194</guid>
		<description><![CDATA[Petkim 10 bin eleman alımı
Petkim Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Yavuz,Petkim Yarımadasında 10 milyon tonluk rafineri, Petkim’de 6 milyon ton petrokimyasal üretim, 1 milyon TEU/yıl kapasiteli konteynır terminali ve entegre limanı, 1.500 dönüm lojistik ve terminal alana sahip, yan sanayi ile birlikte 10 bin çalışanı istihdam eden, yerli yabancı yatırımcıların yer aldığı bir kümelenmeyi hayata geçirerek [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgifabrikam.com/petkim-10-bin-eleman-alimi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kontörden TL kartlarına geçiş ve ücretlendirme nasıl olacak</title>
		<link>http://www.bilgifabrikam.com/kontorden-tl-kartlarina-gecis-ve-ucretlendirme-nasil-olacak/</link>
		<comments>http://www.bilgifabrikam.com/kontorden-tl-kartlarina-gecis-ve-ucretlendirme-nasil-olacak/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 13:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bilgifabrikam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[1 nisan tl kart ücretleri]]></category>
		<category><![CDATA[Kontörden TL kartlarına geçiş ve ücretlendirme nasıl olacak]]></category>
		<category><![CDATA[kontörlü hattan tl hattına geçiş]]></category>
		<category><![CDATA[tl kart dakika ücreti]]></category>
		<category><![CDATA[tl kart konuşma süresi]]></category>
		<category><![CDATA[tl kart kullanım süresi]]></category>
		<category><![CDATA[tl kart mms ücreti]]></category>
		<category><![CDATA[tl kart sms ücreti]]></category>
		<category><![CDATA[tl kart tarife paketi]]></category>
		<category><![CDATA[tl kart ücretleri]]></category>
		<category><![CDATA[tl kart yüklemesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgifabrikam.com/?p=7193</guid>
		<description><![CDATA[Kontörden TL kartlarına geçiş ve ücretlendirme nasıl olacak
1. Tarife ve kampanyalarda bugün kontör yükleyerek aldığınız avantajlardan 1 Nisan sonrası TL kartları yükleyerek yararlanmaya devam edebilirsiniz, tarife değişikliği yapmanıza ya da yeni bir tarife için başvurmanıza ve aboneliğiniz olan diğer servisler için ek bir işlem yapmanıza gerek olmayacak.
2. Bugün kontör yükleyebildiğiniz kanallardan TL kartlarını da yükleyebileceksiniz.
3. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgifabrikam.com/kontorden-tl-kartlarina-gecis-ve-ucretlendirme-nasil-olacak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Süper piriç ile Demir eksikliğine son</title>
		<link>http://www.bilgifabrikam.com/super-piric-ile-demir-eksikligine-son/</link>
		<comments>http://www.bilgifabrikam.com/super-piric-ile-demir-eksikligine-son/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 14:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bilgifabrikam</dc:creator>
				<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[demir eksikliği]]></category>
		<category><![CDATA[demir vitamini]]></category>
		<category><![CDATA[pirinç]]></category>
		<category><![CDATA[pirinç vitamin kaynağı]]></category>
		<category><![CDATA[pirincin içindeki vitamin ve minareller neler]]></category>
		<category><![CDATA[pirincin içindeki vitaminler]]></category>
		<category><![CDATA[Süper piriç ile Demir eksikliğine son]]></category>
		<category><![CDATA[süper pirinç]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgifabrikam.com/?p=6910</guid>
		<description><![CDATA[Süper piriç ile Demir eksikliğine son
Japonya normal pirinçte bulunan demir vitamininin 3 katı demir içeren süper pirinç üretti
Bu yazı Bilgi Fabrikam tarafından size sunulmaktadır. bilgifabrikam.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgifabrikam.com/super-piric-ile-demir-eksikligine-son/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 Et Fiyatları neden yükseliyor kim yükseltiyor</title>
		<link>http://www.bilgifabrikam.com/2010-et-fiyatlari-neden-yukseliyor-kim-yukseltiyor/</link>
		<comments>http://www.bilgifabrikam.com/2010-et-fiyatlari-neden-yukseliyor-kim-yukseltiyor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 12:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[2010 Et Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[2010 sığır fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[Büyükbaş hayvan sayısında azalma]]></category>
		<category><![CDATA[Et Fiyatları neden yükseliyor]]></category>
		<category><![CDATA[et fiyatlarını kim yükseltiyor]]></category>
		<category><![CDATA[kasaplık hayvan]]></category>
		<category><![CDATA[kırmızı et fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[sığır yetiştiricileri]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiyedeki büyükbaş hayvan sayısı kaç]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgifabrikam.com/?p=6883</guid>
		<description><![CDATA[Büyükbaş hayvan sayısında azalma olduğu bahanesiyle kırmızı et fiyatları tırmanırken, sığır yetiştiricileri ise Türkiye&#8217;de yeteri kadar kasaplık hayvan bulunduğunu, fiyatların daha da artacağı yönündeki söylentileri büyük firmaların kasten çıkardığını ileri sürdü.
Türkiye&#8217;deki büyükbaş hayvan sayısında azalma olduğu söylentileriyle kırmızı et fiyatları bir yıl içerisinde yüzde 60 artarken, sığır yetiştiricileri sebebin üreticiler değil, büyük firmalar olduğunu iddia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgifabrikam.com/2010-et-fiyatlari-neden-yukseliyor-kim-yukseltiyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
